Nome: | Joao Baixinho |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Nova Uniao Kimura |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Chute to the Body) | IFC - Itaja fighting Championship | |
|
|
|
|
Finalização | MFN 2 - Monteiro Fight Night 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | NF - Nocaute Fight | |
|
|
|