Nome: | Joao Bonfim |
Apelido: | Chakal |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Portel Team |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 25/08/1986 |
Cidade: | Portel, Para |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização ( Rear-Naked-Estrangulamento) | BFN - Breves Night Fight 4 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | BNF - Breves Night Fight 3-Portel | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | UFM - Ultimate Fighting Marajo 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | UFM - Ultimate Fighting Marajo | |
|
|
|