Nome: | Joao Carlos Ribeiro |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Noguchi Ponta Grossa |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 14/04/1987 |
Cidade: | Cruzmaltina, Parana |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | LFS - Londrina Fight Show 2 | |
|
|
|