Nome: | Jonas Ferreira dos Santos |
Apelido: | Pitbull |
Cartel: | 1 Vitórias 1 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 1 Finalizações (33%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Pitbull Thai |
Altura: | 162.56 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 04/08/1986 |
Cidade: | Santa Isabel do Para, Para |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | RC - Rec Combat 8 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | POF - Personal Open Fight 8 | |
|
|
|
|
Empate | B.Combat - B.Combate 07 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | MPFC - Mr. Prime Fighter Champion 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Amazon Fight 18 - Santa Izabel | |
|
|
|