Nome: | Jose Geovanne Rosas de Carvalho |
Apelido: | Sem Nocao |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 2 Finalizações (67%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Arena MMA / Nova Uniao Pernambuco |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 01/09/1992 |
Cidade: | Afogados da Ingazeira, Pernambuco |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Chave de Tornozelo) | PE Fight - Pernambuco Fight 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | SLF 5 - Sao Lourenco Fight 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | Carpina FC 2 - Carpina Fighting Championship 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | GFC - Garanhuns Fighting Championship 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | FXC - FX Combate 1 | |
|
|
|