Nome: | Jose Luis Zapater |
Apelido: | Titin |
Cartel: | 20 Vitórias 0 Empates 13 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes (15%) 7 Finalizações (35%) 8 Decisões dos juizes (40%) 2 Outras (10%) |
Derrotas: | 9 Nocautes (69%) 2 Finalizações (15%) 0 Decisões dos juizes (0%) 2 Outras (15%) |
Equipe: | Training Unit |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 20/05/1977 |
Cidade: | Barcelona, Catalonia |
Pais: | Spain |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Joelhadas) | Masters Series 5 - Lejarraga vs. Del Rio | |
|
|
|
|
Nocaute (Joelhada) | MFE - Mix Fight Events | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | IFC - International Fighting Championship 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhadas) | PFC 6 - Pancrase Fighting Championship | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Primus MMA - Primus MMA 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | AF - Arnold Fighters | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos e Cotoveladas) | CWFC 57 - Cage Warriors Fighting Championship 57 | |
|
|
|
|
Nocaute | Almogavers - The Chance 5 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhadas) | IRFA - International Ring Fight Arena 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Almogavers - The Chance 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | SHC 6 - Belo vs. Rodriguez | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Almogavers - The Chance 3 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | F4L 4 - Fight 4 Life 4 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | KoW - King of Warriors | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | F4L 3 - The Show Must Go On | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Almogavers - Almogavers 5 | |
|
|
|
|
Technical Finalização (Guilhotina) | Almogavers - The Chance 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Almogavers - The Chance | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | F4L 2 - Cordoba vs. Brendan | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Almogavers - Almogavers 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | F4L 1 - Fight 4 Life | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Superior Challenge 4 - Bad Intentions | |
|
|
|
|
Desqualificação | M-1 Challenge 14 - Japan | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | Almogavers - Almogavers 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | HDH - Hombres de Honor 8 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | M-1 Challenge 10 - Finland | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | HDH - Hombres de Honor 7 | |
|
|
|
|
Desqualificação | MMA - Spain | |
|
|
|
|
Decisão | PVT 2 - Portugal Vale Tudo 2 | |
|
|
|
|
Finalização | SVT - Spain Vale Tudo | |
|
|
|
|
PVT - Portugal Vale Tudo 1 | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | CDM - Campeonato do Mondo 5 | |
|
|
|
|
Desqualificação | KO - Arena 1 | |
|
|
|