Nome: | Joshua Anderson |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (33%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (67%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (100%) |
Equipe: | Triton Fight Center |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 10/04/1986 |
Cidade: | Broken Arrow, Oklahoma |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | XFN 357 - Xtreme Fight Night 357 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | XFL - Xtreme Fight Night 349 | |
|
|
|
|
Desqualificação (Illegal Joelhada) | LFA 9 - Dennis vs. Marques | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | LFC 63 - Legacy Fighting Championship 63 | |
|
|
|