Nome: | Joshua Ferreira |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 4 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (25%) 2 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (25%) |
Equipe: | God's Army |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Makaha, Hawaii |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | X-1 - Temple of Boom 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Mata-Leão) | Extreme Wars 5 - Battlegrounds | |
|
|
|
|
Desqualificação | Extreme Wars 4 - Battlegrounds | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | Extreme Wars 2 - X-1 | |
|
|
|