Nome: | Juliano Costa |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | OCS Jiu-Jitsu |
Altura: | 175.26 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 25/03/1991 |
Cidade: | Paranagua, Parana |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Foot Lock) | M4tC 21 - Supremacy | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | PF - Paranagua Fight 8 | |
|
|
|