Nome: | Jung Hwan Jo |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 1 Nocautes 50% 0 Finalizações 0% 1 Decisões dos juizes 50% 0 Outras |
Equipe: | Jeongsim Gym |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | South Korea |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Top FC 3 - Top Fighting Championship 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Vale Tudo Japan - VTJ 5th in Osaka | |
|
|
|