Nome: | Keiko Tomita |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Burst |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 55.79 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Fukuyama, Hiroshima |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | King Kaz Fight - Fukuyama | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Jewels - 22nd Ring | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Jewels - 19th Ring | |
|
|
|