Nome: | Kevin Bentley |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Strike Force Auckland |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | New Lynn, Auckland |
Pais: | New Zealand |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | AFC 17 - Australian Fighting Championship 17 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | SFC 9 - Supremacy Fighting Championship 9 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Broken Nose) | SCF 3 - Supremacy Cage Fighting 3 | |
|
|
|