Nome: | Klisman Leal |
Apelido: | Pe |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 2 Finalizações (67%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Curitiba, Parana |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | BFL 15 - Brazilian Fight League 15 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | BFL - Brazilian Fight League 12 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Brazilian Fight League - Fight Night 2 | |
|
|
|