Nome: | Kyle Wender |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | City Boxing |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | San Diego, California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Xplode Fight Series - Rumble off the Reservation | |
|
|
|