Nome: | Levi Steedman |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes 0% 0 Finalizações 0% 0 Decisões dos juizes 0% 0 Outras |
Derrotas: | 0 Nocautes 0% 1 Finalizações 50% 0 Decisões dos juizes 50% 0 Outras |
Equipe: | SBG Manchester |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Budo 46 - Budo Fighting Championships 46 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FCC - Full Contact Contender 26 | |
|
|
|