Nome: | Lipeng Zhang |
Apelido: | The Warrior |
Cartel: | 30 Vitórias 1 Empates 11 Derrotas |
Vitórias: | 9 Nocautes (30%) 13 Finalizações (43%) 7 Decisões dos juizes (23%) 1 Outras (3%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (9%) 5 Finalizações (45%) 5 Decisões dos juizes (45%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Phuket Top Team |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 10/03/1990 |
Cidade: | Hohhot, Inner Mongolia |
Pais: | China |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização | KLF - Kunlun Fight 83 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Kunlun Fight 76 - Unfinished Business | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | MFP 220 / KLF - Kunlun Fight vs. Modern Fighting Pankration | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | KLF - Kunlun Fight 71 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Cotoveladas) | Kunlun Fight 69 - All Star Kunlun Fight Finals Night | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | AFC / Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 16 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 15 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 14 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 13 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 11 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 9 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 8 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Kunlun Fight - Kunlun Fight 55 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Kunlun Fight - Kunlun Fight 53 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Kunlun Fight - Kunlun Fight 47 | |
|
|
|
|
Finalização | Kunlun Fight - Kunlun Fight 45 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Kunlun Fight 44 - Mayor's Cup 2016 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | Kunlun Fight 43 - Zhoukou | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Kunlun Fight 37 - Night of Champions | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Road FC 27 - Road Fighting Championship 27 | |
|
|
|
|
Finalização (North-South Estrangulamento) | Kunlun Fight 34 - World Tour | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Kunlun Fight - Cage Series 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Kunlun Fight 33 - World Tour | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC Fight Night 66 - Edgar vs. Faber | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC Fight Night 59 - McGregor vs. Siver | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UFC Fight Night 48 - Bisping vs. Le | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | UFC - The Ultimate Fighter China Finale | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | TICFT - Tai'an International Cage Fighting Tounament | |
|
|
|
|
Technical Finalização (Guilhotina) | Real - Real Fight MMA Championship 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Real - Real Fight MMA Championship 1 | |
|
|
|
|
Real - Real Fight MMA Championship 1 | |
|
|
||
|
Finalização (Socos) | RUFF 5 - Ranik Ultimate Fighting Federation 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | RUFF 4 - Ranik Ultimate Fighting Federation 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | RUFF 3 - Ranik Ultimate Fighting Federation 3 | |
|
|
|
|
Empate | TFC 7 - Top of the Forbidden City 7 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | RUFF 1 - Genesis | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | FEFoMP - Mayor's Cup 2011 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Legend FC - Legend Fighting Championship 2 | |
|
|
|
|
Nocaute | FEFoMP - Sakhalin Cup | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | AOW 14 - Ground Zero | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | AOW 13 - Rising Force | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UMAC - Ultimate Martial Arts Combat | |
|
|
|