Nome: | Luan de Souza |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 1 Finalizações (33%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | X-Gym |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Chave de Perna) | Ultimate Combate - Ultimate Combate 101 | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | NCE 8 - New Corpore Extreme 8 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | TFC - Trocacao Fight Cup | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | GSF - Gringo Super Fight 3 | |
|
|
|