Nome: | Maestro Kamikase |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (67%) 1 Finalizações (33%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Team Nogueira Guarulhos |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 69.85 kg |
Data de nascimento: | 29/10/1972 |
Cidade: | Guarulhos, Sao Paulo |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Punch) | AFC MMA - Americas Fighting Championship 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | BFL - Brazilian Fight League 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | BFL - Brazilian Fight League 1 | |
|
|
|