Nome: | Magomedbag Agaev |
Apelido: | Baga |
Cartel: | 29 Vitórias 0 Empates 22 Derrotas |
Vitórias: | 8 Nocautes (28%) 17 Finalizações (59%) 3 Decisões dos juizes (10%) 1 Outras (3%) |
Derrotas: | 7 Nocautes (32%) 11 Finalizações (50%) 4 Decisões dos juizes (18%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | RusFighters Sport Club |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 113.4 kg |
Data de nascimento: | 19/03/1985 |
Cidade: | Dagestan |
Pais: | Russia |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | FNG 97 - Fight Nights Global 97 | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | JFL 21 - Junior Fighting League 21 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Pé) | FIGHT NIGHTS GLOBAL / Golden Team Championship - Fight Nights Global 91 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FNG - Fight Nights Global 68 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | EFN - Fight Nights Global 57 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Fight Nights Global 46 - Mokhnatkin vs. Kudin | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Cage Fighting - Dagestan | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Leg Chutes) | M-1 Challenge 58 - Battle in the Mountains 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | ADW - Abu Dhabi Warriors 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FEFoMP - Battle of Empires 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | MMAFC - MMA Fighters Club | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | League S-70 - Russian Championship Finals | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | SFL 3 - Super Fight League 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | LFN 7 - Lappeenranta Fight Night 7 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | SHC 5 - Llorent vs. Reljic | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | League S-70 - Russian Championship First Round | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch e Joelhadas) | DFC - Desert Force 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FEFoMP - Mayor's Cup 2011 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | HG - Heroes Gate 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | RPC 10 - Rising Force | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | UAMA - Warrior's Honor 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | UAMA - Warrior's Honor 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FEFoMP - Impact League 5 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | ProFC - Union Nation Cup 8 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | ProFC - Union Nation Cup 4 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Union of Veterans of Sport - Mayor's Cup 2009 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (He Contusão) | HC 4 - Hell Cage 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | AOW 12 - Invincible | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | M-1 Challenge - 2009 Selections 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Calcanhar) | fightFORCE - Day of Anger | |
|
|
|
|
Finalização (Scarf Hold) | ProFC - Grand Prix | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Calcanhar) | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | FEFoMP - World Pankration Championship 2008 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | fightFORCE - Russia vs. The World | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | WXF - X-Impact World Championships 2007 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | WXF - X-Impact World Championships 2007 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | WXF - X-Impact World Championships 2007 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | WXF - X-Impact World Championships 2007 | |
|
|
|
|
Nocaute | FF 21 - Fight Festival 21 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Finalização to Strikes) | RF 3 - Real Fights 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Leg Lock) | FOP - Fire of Peresvit | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Tornozelo) | WFC 2 - Evolution | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | M-1 MFC - Mix Fight | |
|
|
|
|
Wizard - Black Dragon vs. Red Devil | |
|
|
||
|
Decisão | M-1 MFC - International Fight Night | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Calcanhar) | M-1 MFC - Heavyweight GP | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | M-1 MFC - Mix-Fight | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | M-1 MFC - Mix-Fight | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | M-1 MFC - Mix-Fight | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | M-1 MFC - Mix-Fight | |
|
|
|