Nome: | Manabu Ohara |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 1 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (100%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Koppo |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 89.81 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Empate | KP X WK - Koppo vs. Keisyukai | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | UVF 3 - Universal Vale Tudo Fighting 3 | |
|
|
|
|
N/A | Koppo vs. Keisyukai - Koppo Festival | |
|
|
|