Nome: | Michal Stefanov |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | MMA Top Team Kosice |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Presov |
Pais: | Slovakia |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | EPF - East Pro Fight 10 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Fusion FN 15 - Battle of Bratislava | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | EPF - East Pro Fight 9 | |
|
|
|