Nome: | Mike Schneider |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 8 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 3 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 4 Nocautes (50%) 3 Finalizações (38%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (13%) |
Equipe: | Dog Pound Full Contact |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 81.65 kg |
Data de nascimento: | 15/11/1972 |
Cidade: | Wareham, Massachusetts |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Chave de Pé) | AFO - New Dawn | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | RFP - Real Fight Promotions | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | AFO - Thanksgiving Massacre 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | FB - First Blood | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | AFO - Night of Champions | |
|
|
|
|
UCE - Ultimate Combat Experience | |
|
|
||
|
Finalização (Triângulo) | IFC - Sturgis 2008 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | C3 Fights - Battle on the Border 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | UCE - Round 26 - Episode 6 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | UCE - Round 25 - Episode 7 | |
|
|
|
|
Finalização (Estrangulamento) | UCE - Round 25 - Episode 4 "Day 1" | |
|
|
|