Nome: | Nicholas Ott |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | MMA Factory |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 66.22 kg |
Data de nascimento: | 09/06/1986 |
Cidade: | |
Pais: | France |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | SnA 25 - Shock n Awe 25 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CWFC 83 - Cage Warriors Fighting Championship 83 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | BAMMA 24 - Kone vs. Phillips | |
|
|
|