Nome: | Nick Iaciofano |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 1 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | USMMA |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Providence, Rhode Island |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Classic Entertainment and Sports - CES MMA 32 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Cage Titans FC - Cage Titans 22 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | CFX 26 - Cage Fighting Xtreme 26 | |
|
|
|