Nome: | Nobutaka Hiyoshi |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (100%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Krazy Bee |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 61.23 kg |
Data de nascimento: | 23/07/1978 |
Cidade: | Okayama |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Pancrase - Progress Tour 7 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | GCM - Cage Force 9 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | GCM - Cage Force 7 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | GCM - Cage Force 6 | |
|
|
|