Nome: | Pat Runez |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (33%) 2 Decisões dos juizes (67%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Arizona Combat Sports / AMC Pankration |
Altura: | 162.56 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 22/08/1979 |
Cidade: | Tempe, Arizona |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Dividida) | UWC 7 - Redemption | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | PFC 13 - Validation | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | PFC 11 - All In | |
|
|
|