Nome: | Paul Creighton |
Apelido: | |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (67%) 1 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Creighton MMA |
Altura: | 167.64 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 07/04/1970 |
Cidade: | Suwanee, Georgia |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | UFC 37 - High Impact | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | IFF - Rumble Down South | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | HFP - Holiday Fight Party | |
|
|
|
|
Decisão | CSO - Calhoun Submission Open | |
|
|
|