Nome: | Paulo Gazze |
Apelido: | Junior |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (50%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 88 kg |
Data de nascimento: | 12/07/1976 |
Cidade: | Huntington Beach, California |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Contusão) | Gladiator Challenge - OC Combat | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Gladiator Challenge - Warriors | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Venom - First Strike | |
|
|
|
|
Decisão | HFP 3 - Hitman Fighting Productions 3 | |
|
|
|