Nome: | Paulo Robson Fernandes |
Apelido: | Sonic |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 2 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Fight Club Academy |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Sao Luis, Maranhao |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Ambar) | SPF / PSF - Super Pitbull Fight 6 | |
|
|
|
|
Tko(Socos) | WKC MMA - World Kombat Challenge 42-Black | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | RS Impacto Fight - RS Impacto Fight 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Black Fight 3 - Livramento | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | Bradar Fight - Bradar Fight 3 | |
|
|
|