Nome: | Pete Parata |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 2 Finalizações (67%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Lockdown MMA |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 78.02 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Porirua, Wellington |
Pais: | New Zealand |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Chave de Joelho) | CWC 7 - Cage Warrior Championship 7 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | ICNZ - ICNZ 10 | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | ICNZ - ICNZ 6 | |
|
|
|