Nome: | Phil Kelley |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 0 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Redline Fight Sports |
Altura: | 190.5 cm |
Peso: | 120.2 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Cambridge, Massachusetts |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Cage Titans FC - Cage Titans 25 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | VCS 6 - Battle Royale | |
|
|
|