Nome: | Phil Parrish |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | CNY MMA |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 70.76 kg |
Data de nascimento: | 26/06/1989 |
Cidade: | Corning, New York |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico | Sherman Cage Rage - MMA 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | BMMA - Bone MMA 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | MMA Brawl Room - Quaker Steak and Lube Fight Night 1 | |
|
|
|