Nome: | Pumau Campbell |
Apelido: | |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 6 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (25%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (50%) 1 Outras (25%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 2 Decisões dos juizes (33%) 1 Outras (17%) |
Equipe: | American Top Team New Zealand |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Tauranga, Bay of Plenty |
Pais: | New Zealand |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | XFC 29 - Hardman vs. Campbell | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Brace 43 - Secco vs. Bland | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | XFC 27 - Jackal vs. Falciroli | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | XFC 26 - Xtreme Fighting Championship 26 | |
|
|
|
|
Nocaute | XFC 21 - Xtreme Fighting Championship 21 | |
|
|
|
|
Combined Combat Inc. - Rising Stars | |
|
|
||
|
Desqualificação (Illegal Upkick) | Shuriken MMA - Rising Soldiers | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | ICNZ - ICNZ 15 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | HCF - Honour Cage Fighting | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | SCF - Supremacy Cage Fighting 5 | |
|
|
|