Nome: | Rasul Abdulaev |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Fightspirit Team |
Altura: | 175.26 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Makhachkala, Dagestan |
Pais: | Russia |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | FNG - Fight Nights Global 58 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | M-1 Global - M-1 Challenge 47 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | M-1 Global - M-1 Challenge 44 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | M-1 Challenge 38 - Spring Battle | |
|
|
|