Nome: | Rocky Batolbatol |
Apelido: | The Outlaw |
Cartel: | 5 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (40%) 1 Finalizações (20%) 1 Decisões dos juizes (20%) 1 Outras (20%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (33%) 2 Finalizações (67%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Mindanao Ultimate Mixed Martial Arts |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 65.77 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Cagayan De Oro |
Pais: | Philippines |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | One Championship 43 - Kingdom of Champions | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | One Championship 39 - Tribe of Warriors | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | One FC 22 - Battle of Lions | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | URCC - Bacolod Brawl 2013 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | GPC 7 - Resolution | |
|
|
|
|
MUMMA - The Proving Ground: Warshock | |
|
|
||
|
Finalização (Arm-lock) | GPC 6 - Invincible | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | URCC - Bacolod Brawl 2011 | |
|
|
|