Nome: | Rodrigo Jesus |
Apelido: | Urso |
Cartel: | 9 Vitórias 1 Empates 9 Derrotas |
Vitórias: | 4 Nocautes (44%) 1 Finalizações (11%) 3 Decisões dos juizes (33%) 1 Outras (11%) |
Derrotas: | 4 Nocautes (44%) 2 Finalizações (22%) 3 Decisões dos juizes (33%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Baiano Family Team |
Altura: | 180.34 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 17/09/1985 |
Cidade: | Salvador, Bahia |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | Imortal - Imortal FC 7 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Brave CF 8 - The Rise of Champions | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Smash - Smash Fight 4 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | AC - Araucaria Combat 6 | |
|
|
|
|
Finalização | Samurai FC / PFE 13 - Bushido | |
|
|
|
|
Nocaute (Socos) | FTD - Face the Danger 10 | |
|
|
|
|
Empate | Samurai Fight Combat 11 - Pride Remember | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | AC - Araucaria Combat 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Samurai FC / PFE - Samurai Fight Combat / Power Fight Extreme 10 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | PFE - Power Fight Extreme 9 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | XFC - Xtreme Fisiomaq Combat | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | AC - Araucaria Combat 2 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Samurai FC 9 - Water vs. Fire | |
|
|
|
|
XFA - Xtreme Fighting Alliance | |
|
|
||
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | AC - Araucaria Combat | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | BFL - Brazilian Fight League 12 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Samurai FC 5 - Limited Edition | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | WFE - Win Fight and Entertainment 5 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | WFE - Win Fight and Entertainment 4 | |
|
|
|