Nome: | Roman Pocta |
Apelido: | |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Brotherhood Gym |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 70.31 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Zdar nad Sazavou, Vysocina |
Pais: | Czech Republic |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | XFN 2 - X Fight Nights 2 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Noc Valecniku 12 - Night of Warriors 12 | |
|
|
|