Nome: | Ron van Clief |
Apelido: | Black Dragon |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 86.18 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Brooklyn, New York |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | UFC 4 - Revenge of the Warriors | |
|
|
|