Nome: | Ryan Hewston |
Apelido: | Pitbull |
Cartel: | 1 Vitórias 0 Empates 3 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Independent |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 92.99 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Birmingham, West Midlands |
Pais: | England |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | AFC - Almighty Fighting Championship 11 | |
|
|
|
|
Nocaute | Golden Ticket Fight Promotions - GTFP Fight Night 11 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhada e Socos) | M4tC 15 - Bad Blood | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Force One MMA - Hewston vs. Bennett | |
|
|
|