Nome: | Sebastian Latorre |
Apelido: | The One |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 8 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 3 Finalizações (75%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (25%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (25%) 2 Finalizações (25%) 4 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | |
Altura: | 175.26 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Montevideo, Montevideo Department |
Pais: | Uruguay |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Joelhada e Socos) | Smash - Smash Fight | |
|
|
|
|
Finalização (Kimura) | FNC - Fight Now Championship | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | JF - Jungle Fight 40 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | KMMAC - Kumite MMA Combate | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Conviction MMA 1 - Real Combat | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (He Contusão) | WFC 5 - Rangel Vs Mora | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | K.O. - Fight 3 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | WFC 2 - Mongo Vs Seba | |
|
|
|
|
Real Fights 5 - Path to Title | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | PFC - Predador FC 11 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Real Fights 2 - Rage in the Cage | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | AFC - Argentina Fighting Championships 1 | |
|
|
|