Nome: | Shogo Sudo |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (50%) |
Equipe: | Savage Clan |
Altura: | 0 cm |
Peso: | 0 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Japan |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | Kingdom Ehrgeiz - A.R.T. Limited 2011 | |
|
|
|
|
Disqualification | Kingdom Ehrgeiz - A.R.T. Limited 2011 | |
|
|
|