Nome: | Stephen Oliver |
Apelido: | |
Cartel: | 0 Vitórias 0 Empates 2 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Gracie Barra Auckland |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 99.79 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Glen Eden, Auckland |
Pais: | New Zealand |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | XMMA - Xtreme MMA 3 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | XMMA 2 - ANZ vs. USA | |
|
|
|