Nome: | Thiago Luis Nascimento Melo |
Apelido: | Grilo |
Cartel: | 9 Vitórias 0 Empates 4 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes (33%) 1 Finalizações (11%) 4 Decisões dos juizes (44%) 1 Outras (11%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (25%) 1 Finalizações (25%) 2 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Careca MMA Team |
Altura: | 170.18 cm |
Peso: | 56.7 kg |
Data de nascimento: | 28/02/1984 |
Cidade: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Decisão (Unânime) | GMP - Gladiator MMA Pro 3 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | Team Nogueira - MMA Circuit 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | BC - Bitetti Combat 20 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | BC - Bitetti Combat 17 | |
|
|
|
|
Finalização | BC - Bitetti Combat 15 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | MMA Fight Show - Summer Edition | |
|
|
|
|
TFC - Trocacao Fight Cup | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | EFC Marica 1 - Elite Fighting Championship | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Rockstrike - MMA 5 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | RFC - Rio FC 6 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | RFC - Rio FC 5 | |
|
|
|
|
Nocaute (Upkick) | UFC - Universal Fight Combat | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | LF - Levy Fight | |
|
|
|