Nome: | Thiago Rela |
Apelido: | |
Cartel: | 10 Vitórias 0 Empates 8 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 9 Finalizações (90%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (10%) |
Derrotas: | 3 Nocautes (38%) 3 Finalizações (38%) 2 Decisões dos juizes (25%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Renzo Gracie Jiu-Jitsu |
Altura: | 195.58 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 28/06/1989 |
Cidade: | Itatiba, Sao Paulo |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Bellator 225 - Mitrione vs. Kharitonov 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Elbow) | CFFC 70 - Cage Fury Fighting Championships 70 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | CFFC 68 - Cage Fury Fighting Championships 68 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | CFFC 63 - Anyanwu vs. Teed | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos e Cotoveladas) | FFC 24 - Villefort vs. Rela | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | Imortal FC 3 - Resistance | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | MF - Max Fight 17 | |
|
|
|
|
Finalização (Triangle Arm-lock) | XFCI - XFC International 5 | |
|
|
|
|
Finalização (Triângulo) | XFCI - XFC International 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | XFCI - XFC International 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Talent MMA Circuit 4 - Itatiba 2013 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | Talent MMA Circuit 2 - Indaiatuba 2013 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Pé) | MMA Rocks - MMA Rocks | |
|
|
|
|
Max Fight - Vinhedo Fight 1 | |
|
|
||
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | TKOTC - The King of the Cage | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CF - Campinas Fight 3 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CF - Campinas Fight 2 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | MF 7 - Rally Brazil | |
|
|
|