Nome: | Toby Holland |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 1 Nocautes (50%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (50%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 0 Nocautes (0%) 1 Finalizações (100%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Evolution Combat |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 74.84 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: | Canada |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | PRO Fighting 5 - Still Standing | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | PRO Fighting 4 - 180 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | PRO Fighting 3 - Destiny vs. Demons | |
|
|
|