Nome: | Tommy Grajo |
Apelido: | The Tomahawk |
Cartel: | 3 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Sports Lab |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Portland, Oregon |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Knucklehead 16 - Bessa vs. Frei | |
|
|
|
|
Nocaute (Chute na Cabeça) | Knucklehead 12 - Tillamook Cage Fights | |
|
|
|
|
Nocaute | Full Nelson Promotions - Let'er Buck | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | SF 25 - Wildcard | |
|
|
|