Nome: | Tory Groman |
Apelido: | |
Cartel: | 2 Vitórias 0 Empates 1 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (100%) 0 Finalizações (0%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Diesel Gym |
Altura: | 190.5 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | |
Pais: |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute Técnico (Socos) | Capital Punishment - War on the Shore 2 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Cage Rage - Contenders 1 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | UK-1 - Ultimate Fight Night | |
|
|
|