Nome: | Trestle Tan |
Apelido: | Jun Minion |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 9 Derrotas |
Vitórias: | 2 Nocautes (50%) 2 Finalizações (50%) 0 Decisões dos juizes (0%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 5 Nocautes (56%) 3 Finalizações (33%) 1 Decisões dos juizes (11%) N/C 1 0 Outras (0%) |
Equipe: | California Fitness and Yoga |
Altura: | 182.88 cm |
Peso: | 83.91 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Manila |
Pais: | Philippines |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Socos) | One Championship - Legendary Quest | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | One Championship - One Warrior Series 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | One Championship - Pursuit of Power | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | One Championship - Unbreakable Warriors | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | One Championship 39 - Tribe of Warriors | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | One Championship 34 - Dynasty of Champions 4 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-Triângulo) | MIMMA - Malaysian Invasion: Mixed Martial A'rr | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | PRO Fighting - PRO FC 10 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | FMD - Full Metal Dojo 2: Protect Your Neck | |
|
|
|
|
F3 7 - Freestyle Full Contact Fight | |
|
|
||
|
Nocaute Técnico | Ultimate Beatdown 14 - Educity Iskandar | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Referee Stoppage) | F3 6 - Freestyle Full Contact Fight | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Retirement) | Ultimate Beatdown 13 - Road to Glory | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Ultimate Beatdown 12 - Get Real | |
|
|
|