Nome: | Trevor Sojot |
Apelido: | |
Cartel: | 4 Vitórias 0 Empates 12 Derrotas |
Vitórias: | 0 Nocautes (0%) 3 Finalizações (75%) 0 Decisões dos juizes (0%) 1 Outras (25%) |
Derrotas: | 2 Nocautes (17%) 9 Finalizações (75%) 1 Decisões dos juizes (8%) 0 Outras (0%) |
Equipe: | Victory Athletics |
Altura: | 177.8 cm |
Peso: | 63.5 kg |
Data de nascimento: | 00/00/0000 |
Cidade: | Olympia, Washington |
Pais: | United States |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Finalização (Triângulo) | CS - CageSport 29 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CS - CageSport 28 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | CS - CageSport 24 | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | CS - CageSport 20 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Reign Promotions - Reign Fighting Championships | |
|
|
|
|
Finalização (Guilhotina) | CS - CageSport 19 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | CS - Cagesport 18 | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | ROTR - Rumble on the Ridge 16 | |
|
|
|
|
Finalização (Socos) | FNE - Round 9: Battle by the Bay | |
|
|
|
|
Finalização (Rear-Naked Estrangulamento) | Guy Promotions - Knockouts and Tapouts 1 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Pé) | COTC - Conquest of the Cage 6 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | CS - CageSport 6 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Socos) | Fight Night - Bikes & Brawls | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | ROTR - Rumble on the Ridge 3 | |
|
|
|
|
Finalização (Arm-lock) | COTC - Conquest of the Cage 4 | |
|
|
|
|
DC - Battle for the Bobcats | |
|
|
||