Cartel de Washington Luiz

Nome: | Washington Luiz |
Apelido: | Washingthai |
Cartel: | 5 Vitórias 0 Empates 5 Derrotas |
Vitórias: | 4 Nocautes (80%) 0 Finalizações (0%) 1 Decisões dos juizes (20%) 0 Outras (0%) |
Derrotas: | 1 Nocautes (20%) 1 Finalizações (20%) 2 Decisões dos juizes (40%) 1 Outras (20%) |
Equipe: | Pejor |
Altura: | 185.42 cm |
Peso: | 77.11 kg |
Data de nascimento: | 12/09/1981 |
Cidade: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Pais: | Brazil |
Result. |
Adversário |
Método |
Evento |
Data |
Round |
Tempo |
|
Nocaute (Punch) | Fury FC 40 - Fury Fighting Championship 40 | |
|
|
|
|
Finalização (Chave de Joelho) | Fury FC 26 - Fury Fighting Championship 26 | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico | Fury FC 23 - Fury Fighting Championship 23 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | Fury FC 20 - Fury Fighting Championship 20 | |
|
|
|
|
Decisão (Dividida) | Fury FC 17 - Fury Fighting Championship 17 | |
|
|
|
|
Nocaute (Punch) | IFC - Inhumas Fight Championship 5 | |
|
|
|
|
WFC - Webfight Combat 2 | |
|
|
||
|
Decisão (Unânime) | WFC - Web Fight Combat | |
|
|
|
|
Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | GSF - Gringo Super Fight 4 | |
|
|
|
|
Decisão (Unânime) | MMAAD - MMA Against Dengue 2 | |
|
|
|